Duurzame NAALDHOUT import/inkoop VVNH-leden 2010
| Bedrijfsnaam Importeurs naaldhout |
Realisatie doelstelling |
| Houthandel Alblas B.V. | 100% |
| Beyleveld Houtimport B.V. | 100% |
| Hoek-Lopik B.V. | 100% |
| Houthandel G.C.H.vd Bosch & Zn.B.V. | 100% |
| Houthandel Lambert vd Bosch B.V. | 100% |
| Houthandel Looijmans B.V. | 100% |
| Hupkes Houthandel Dieren B.V. | 100% |
| Leyenaar Taapken Lamaker B.V. | 100% |
| Prohout B.V. | 100% |
| Stiho Groep B.V. | 100% |
| Stora EnsoTimber DIY Products BV | 100% |
| Withagen Houtprodukten B.V. | 100% |
| Van Drimmelen Toelevering B.V. | 99% |
| HPG Hout & Plaat Groningen B.V. | 99% |
| Houthandel H. & P.H. Heuvelman B.V. | 97% |
| Dekker Hout Den Haag B.V. | 97% |
| Houthandel Math. L. Scheijmans B.V. | 96% |
| Noordman Hout B.V. | 96% |
| Koninklijke Jongeneel B.V. | 96% |
| Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V | 95% |
| Houthandel Wicherson B.V. | 93% |
| Woodimex International B.V. | 92% |
| Nielsen Timber & Plywood B.V. | 91% |
| B.V. Houthandel F. Habraken | 91% |
| Mega Hout & Plaat B.V. | 91% |
| Gooskens Hout Hoogeloon | 91% |
| DPW van Stolk Holding BV | 90% |
| PontMeyer N.V. (BA 000) | 90% |
| Topjoynt B.V. | 90% |
| Almenum Houtcompagnie B.V. | 88% |
| Houtimport Kuhn B.V. | 86% |
| B.V. Houthandel v/h F. & G. Gras | 86% |
| Raaymakers B.V. | 84% |
| NVB Ubbens Delfzijl | 81% |
| B.V.Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga | 80% |
| Houthandel Boogaerdt B.V. | 66% |
| Reef Hout B.V. | 62% |
| Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. | 62% |
| Houthandel Houtex B.V. | 61% |
| Houthandel van Dooren B.V. | 61% |
| Parren Hout B.V. | 57% |
| Houtimport aan de Vecht B.V. | 52% |
| Van Ierssel Houtimport B.V. | 51% |
| Houthandel J. Sneek & Zoon B.V. | 44% |
| J.C.van de Voort Houthandel & Zagerij | 33% |
| Hillegomse Houtgroep | 31% |
| Houthandel van de Stadt B.V. | 30% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | 25% |
| Nordic Timber | 23% |
| Wijma Kampen B.V. | 7% |
| Leeuwerik Plaat B.V. | 5% |
| Bremer's Houthandel Haarlem B.V. |
0% |
| Ceko Houtimport B.V. |
0% |
| Van Dam Houtprodukten B.V. | 0% |
| Finex Timber Solutions BV |
0% |
| Haagse Fijnhouthandel B.V. |
0% |
| B.V. Hard- en Zachthout Import Mij. |
0% |
| Hormes Hout en Plaat B.V. |
0% |
| Houthandel Delen B.V. | 0% |
| Houthandel Schmidt | 0% |
| Houthandel van Put |
0% |
| Houthandel W. Jacobs B.V. |
0% |
| Houtimport Reuver B.V. |
0% |
| Houtwerf B.V. |
0% |
| Eerste Barneveldse Houthandel B.V. | 0% |
| Euro Hout BV | 0% |
| Houtplex B.V. Import Hardhout en Plaatm | 0% |
| Kees van 't Hullenaar Hout |
0% |
| Tophout Friesland B.V. | 0% |
| Rechthout V.o.f. |
0% |
| Remerink Group B.V. |
0% |
| Van Vliet Kastanjehout vof |
0% |
| Voorderhaak B.V. | 0% |
| Bedrijfsnaam Geen importeurs alleen inkoop in Nederland |
Realisatie doelstelling |
| B.V. Houthandel H.C. de Goederen | 100% |
| Houthandel "De Vechtstreek" | 100% |
| Crooswijkse Houthandel | 96% |
| Van Raalte B.V. | 35% |
| Houthandel Meppel (Concordia B.V.) | 26% |
| Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V. | 18% |
| Van der Werf's Bouwstoffen B.V. | 6% |
| KoningsBlaauw Houthandel B.V. | 4% |
| Anders Hout B.V. | 0% |
| Derlage Junior HOUT V.O.F. | 0% |
| Houthandel Smallingerland B.V. | 0% |


