| Bedrijfsnaam |
Import/ |
Realisatie doelstelling |
| B.V. Houthandel H.C. de Goederen | Inkoop NL | 100% |
| DPW van Stolk Holding BV | Import | 100% |
| Hillegomse Houtgroep | Import | 100% |
| Hoek-Lopik B.V. | Import | 100% |
| Houthandel "De Vechtstreek" | Inkoop NL | 100% |
| Houthandel Diederen Schinveld B.V. | Import | 100% |
| Houthandel Lambert vd Bosch B.V. | Import | 100% |
| Houthandel Wicherson B.V. | Import | 100% |
| Houtwerf | Import | 100% |
| NatureWood B.V. | Import | 100% |
| Prohout B.V. | Import | 100% |
| Stiho Groep B.V. | Import | 100% |
| Withagen Houtprodukten B.V. | Import | 100% |
| Woodimex International B.V. | Import | 100% |
| Houthandel Math. L. Scheijmans B.V. | Import | 100% |
| Van Drimmelen Toelevering B.V. | Import | 99% |
| Stora EnsoTimber DIY Products BV | Import | 99% |
| Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V. | Import | 99% |
| Dekker Hout Den Haag B.V. | Import | 99% |
| B.V. Houthandel v/h F. & G. Gras | Import | 99% |
| HPG Hout & Plaat Groningen B.V. | Import | 98% |
| Houthandel H. & P.H. Heuvelman B.V. | Import | 97% |
| KoningsBlaauw Houthandel B.V. | Inkoop NL | 97% |
| Koninklijke Jongeneel B.V. | Import | 96% |
| Houthandel Alblas B.V. | Import | 96% |
| Leyenaar Taapken Lamaker B.V. | Import | 96% |
| Mega Hout & Plaat B.V. | Import | 96% |
| B.V.Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga | Import | 95% |
| Crooswijkse Houthandel | Inkoop NL | 94% |
| PontMeyer N.V. (BA 000) | Import | 93% |
| Imabo Nobel | Inkoop NL | 93% |
| Raaymakers B.V. | Import | 92% |
| Houthandel van Dooren B.V. | Import | 92% |
| Bremer's Houthandel Haarlem B.V. | Inkoop NL | 92% |
| Gras Houtproducten B.V. | Import | 92% |
| NVB Ubbens Delfzijl | Import | 91% |
| Houthandel W. Jacobs B.V. | Inkoop NL | 90% |
| B.V. Houthandel F. Habraken | Import | 89% |
| Gooskens Hout Hoogeloon | Import | 89% |
| Houtimport Kuhn B.V. | Import | 89% |
| Reef Hout B.V. | Import | 85% |
| Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. | Import | 84% |
| Houthandel G.C.H.vd Bosch & Zn.B.V. | Import | 84% |
| Noordman Hout B.V. | Import | 84% |
| Nielsen Timber & Plywood B.V. | Import | 83% |
| Nordic Timber | Import | 82% |
| Houthandel Looijmans B.V. | Import | 81% |
| Houtimport aan de Vecht B.V. | Import | 81% |
| Houthandel Boogaerdt B.V. | Import | 80% |
| Topjoynt B.V. | Import | 79% |
| Wijma Kampen B.V. | Import | 79% |
| Leyenaar Taapken Agencies B.V. | Import | 78% |
| Van Ierssel Houtimport B.V. | Import | 72% |
| Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V. | Inkoop NL | 71% |
| Houthandel Delen B.V. | Import | 67% |
| Houthandel Houtex B.V. | Import | 62% |
| Parren Hout B.V. | Import | 51% |
| Houthandel van de Stadt B.V. | Import | 47% |
| Houthandel Meppel (Concordia B.V.) | Inkoop NL | 41% |
| Almenum Houtcompagnie B.V. | Import | 41% |
| Eerste Barneveldse Houthandel B.V. | Import | 40% |
| Van der Werf's Bouwstoffen B.V. | Inkoop NL | 36% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | Import | 34% |
| Houthandel J. Sneek & Zoon B.V. | Import | 26% |
| Amsterdamsche Fijnhouthandel | Import | 16% |
| J.C.van de Voort Houthandel & Zagerij | Import | 16% |
| Van Vliet Kastanjehout vof | Import | 9% |
| Houtplex B.V. Import Hardhout en Plaatm | Import | 8% |
| Anders Hout B.V. | Import | 0% |
| Derlage Junior HOUT V.O.F. | Import | 0% |
| Houthandel Schmidt | Inkoop NL | 0% |
| Hupkes Houthandel Dieren B.V. | Import | 0% |
| Leeuwerik Plaat B.V. | Import | 0% |
9 bedrijven hebben geen gegevens aangeleverd over 2011. In overleg wordt dit alsnog aangeleverd en in bovenstaand schema toegevoegd.