| Bedrijfsnaam Importeurs plaatmateriaal |
Realisatie doelstelling |
| Dekker Hout Den Haag B.V. | 100% |
| H&P West | 100% |
| Houthandel G.C.H.vd Bosch & Zn.B.V. | 100% |
| Houthandel Math. L. Scheijmans B.V. | 100% |
| Houtimport Kuhn B.V. | 100% |
| Hupkes Houthandel Dieren B.V. | 100% |
| Leyenaar Taapken Lamaker B.V. | 100% |
| Houthandel Lambert vd Bosch B.V. | 100% |
| DPW van Stolk Holding BV | 100% |
| Houthandel Looijmans B.V. | 100% |
| Stiho Groep B.V. | 100% |
| Gooskens Hout Hoogeloon | 100% |
| Jan Smulders Triplex Import B.V. | 97% |
| Houthandel Alblas B.V. | 89% |
| Raaymakers B.V. | 88% |
| HPG Hout & Plaat Groningen B.V. | 87% |
| RET Bouwproducten 419 | 85% |
| Koninklijke Jongeneel B.V. | 84% |
| PontMeyer N.V. (BA 000) | 84% |
| Houthandel Houtex B.V. | 79% |
| Van Drimmelen Toelevering B.V. | 78% |
| Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V. | 71% |
| Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. | 68% |
| Houthandel H. & P.H. Heuvelman B.V. | 65% |
| Houtimport aan de Vecht B.V. | 61% |
| NVB Ubbens Delfzijl | 60% |
| Drieplex B.V. | 54% |
| Noordman Hout B.V. | 49% |
| International Plywood B.V. | 48% |
| B.V.Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga | 47% |
| Parren Hout B.V. | 46% |
| Leeuwerik Plaat B.V. | 38% |
| Eerste Barneveldse Houthandel B.V. | 7% |
| Hoek-Lopik B.V. | 6% |
| Beyleveld Houtimport B.V. | 5% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | 1% |
| Berghoef-Hout B.V. | 0% |
| Bremer's Houthandel Haarlem B.V. | 0% |
| Ceko Houtimport B.V. | 0% |
| Van Dam Houtprodukten B.V. | 0% |
| Finex Timber Solutions BV | 0% |
| Haagse Fijnhouthandel B.V. | 0% |
| B.V. Hard- en Zachthout Import Mij. | 0% |
| Hillegomse Houtgroep | 0% |
| Hormes Hout en Plaat B.V. | 0% |
| Houthandel Boogaerdt B.V. | 0% |
| Houthandel Delen B.V. | 0% |
| Houthandel Schmidt | 0% |
| Houthandel van de Stadt B.V. | 0% |
| Houthandel van Dooren B.V. | 0% |
| Houthandel van Put | 0% |
| Houthandel Wicherson B.V. | 0% |
| Houthandel W. Jacobs B.V. | 0% |
| Houtimport Reuver B.V. | 0% |
| Houtplex B.V. Import Hardhout en Plaatm | 0% |
| Houtwerf B.V. | 0% |
| Kees van 't Hullenaar Hout | 0% |
| Rechthout V.o.f. | 0% |
| Remerink Group B.V. | 0% |
| Tophout Friesland B.V. | 0% |
| Van Vliet Kastanjehout vof | 0% |
| Bedrijfsnaam Geen importeurs alleen inkoop in Nederland |
Realisatie doelstelling |
| Crooswijkse Houthandel | 100% |
| Van Raalte B.V. | 88% |
| Houthandel Meppel (Concordia B.V.) | 71% |
| Houthandel "De Vechtstreek" | 56% |
| Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V. | 38% |
| De Geer Plaatmaterialen BV | 30% |
| Van der Werf's Bouwstoffen B.V. | 27% |
| Anders Hout B.V. | 2% |
| Houthandel Smallingerland B.V. | 0% |
| KoningsBlaauw Houthandel B.V. | 0% |