| Bedrijfsnaam |
Import/ |
Realisatie doelstelling |
| Dekker Hout Den Haag B.V. | Import | 100% |
| DPW van Stolk Holding B.V. | Import | 100% |
| Gooskens Hout Hoogeloon | Import | 100% |
| Crooswijkse Houthandel | Inkoop NL | 100% |
| H&P West | Import | 100% |
| Houthandel Lambert vd Bosch B.V. | Import | 100% |
| Houthandel Math. L. Scheijmans B.V. | Import | 100% |
| Houthandel W. Jacobs B.V. | Inkoop NL | 100% |
| Jan Smulders Triplex Import B.V. | Import | 100% |
| Leyenaar Taapken Lamaker B.V. | Import | 100% |
| Stiho Groep B.V. | Import | 100% |
| Wijma Kampen B.V. | Import | 100% |
| HPG Hout & Plaat Groningen B.V. | Import | 97% |
| Houthandel Looijmans B.V. | Import | 96% |
| RET Bouwproducten 419 | Import | 92% |
| Van Drimmelen Toelevering B.V. | Import | 91% |
| PontMeyer N.V. (BA 000) | Import | 91% |
| Noordman Hout B.V. | Import | 91% |
| Houthandel Alblas B.V. | Import | 91% |
| Houthandel G.C.H.vd Bosch & Zn.B.V. | Import | 88% |
| Beyleveld Houtimport B.V. | Import | 87% |
| Van der Werf's Bouwstoffen B.V. | Inkoop NL | 87% |
| Eerste Barneveldse Houthandel B.V. | Import | 86% |
| Koninklijke Jongeneel B.V. | Import | 86% |
| Imabo Nobel | Inkoop NL | 84% |
| B.V.Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga | Inkoop NL | 84% |
| Houthandel H. & P.H. Heuvelman B.V. | Import | 83% |
| Houthandel Diederen Schinveld B.V. | Import | 83% |
| Bremer's Houthandel Haarlem B.V. | Inkoop NL | 81% |
| Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. | Import | 80% |
| De Geer Plaatmaterialen BV | Inkoop NL | 80% |
| Houthandel Meppel (Concordia B.V.) | Inkoop NL | 79% |
| Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V. | Inkoop NL | 77% |
| Houtwerf | Import | 75% |
| NVB Ubbens Delfzijl | Import | 74% |
| Houthandel Houtex B.V. | Import | 73% |
| Leeuwerik Plaat B.V. | Import | 69% |
| Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V. | Import | 69% |
| Hillegomse Houtgroep | Import | 68% |
| Houtimport aan de Vecht B.V. | Import | 66% |
| Raaymakers B.V. | Import | 65% |
| International Plywood B.V. | Import | 63% |
| Houthandel "De Vechtstreek" | Inkoop NL | 58% |
| Parren Hout B.V. | Import | 57% |
| Drieplex B.V. | Import | 55% |
| KoningsBlaauw Houthandel B.V. | Inkoop NL | 20% |
| Houthandel van Dooren B.V. | Import | 17% |
| Amsterdamsche Fijnhouthandel | Import | 14% |
| Hoek-Lopik B.V. | Import | 11% |
| Anders Hout B.V. | Inkoop NL | 6% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | Import | 4% |
| Houthandel Boogaerdt B.V. | Import | 0% |
| Houthandel Delen B.V. | Import | 0% |
| Houthandel Schmidt | Inkoop NL | 0% |
| Houthandel van de Stadt B.V. | Import | 0% |
| Houtplex B.V. Import Hardhout en Plaatm | Import | 0% |
| Van Ierssel Houtimport B.V. | Import | 0% |
9 bedrijven hebben geen gegevens aangeleverd over 2011. In overleg wordt dit alsnog aangeleverd en in bovenstaand schema toegevoegd.