IMPORT:
| Bedrijfsnaam | Realisatie doelstelling |
| B.V. Houthandel v/h F. & G. Gras | 100% |
| Heuvelman Hout B.V. | 100% |
| Hoek-Lopik B.V. | 100% |
| Houthandel Alblas B.V. | 100% |
| Houthandel Diederen Schinveld B.V. | 100% |
| Houthandel G.C.H.vd Bosch & Zn.B.V. | 100% |
| Houthandel Lambert vd Bosch B.V. | 100% |
| Houthandel Looijmans B.V. | 100% |
| Houthandel Math. L. Scheijmans B.V. | 100% |
| Houtimport aan de Vecht B.V. | 100% |
| NatureWood B.V. | 100% |
| Prohout B.V. | 100% |
| Rechthout V.o.f. | 100% |
| Stiho Groep B.V. | 100% |
| Van Drimmelen Toelevering B.V. | 100% |
| Withagen Houtprodukten B.V. | 100% |
| Dekker Hout Den Haag B.V. | 99% |
| Hillegomse Houtgroep | 99% |
| Houthandel van Dooren B.V. | 99% |
| NVB Ubbens Delfzijl | 99% |
| Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. | 99% |
| Gooskens Hout Hoogeloon | 98% |
| Koninklijke Jongeneel B.V. | 98% |
| Mega Hout & Plaat B.V. | 98% |
| Nordic Timber | 98% |
| B.V.Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga | 97% |
| Leyenaar Taapken Agencies B.V. | 97% |
| Nielsen Timber & Plywood B.V. | 97% |
| PontMeyer N.V. (BA 000) | 97% |
| Stora EnsoTimber DIY Products BV | 97% |
| Houtimport Kuhn B.V. | 96% |
| Woodimex International B.V. | 96% |
| Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V | 93% |
| Houthandel W. Jacobs B.V. | 93% |
| B.V. Houthandel F. Habraken | 92% |
| DPW van Stolk Holding BV | 91% |
| Van Ierssel Houtimport B.V. | 90% |
| Houthandel Boogaerdt B.V. | 88% |
| Houtwerf | 87% |
| Eerste Barneveldse Houthandel B.V. | 83% |
| Noordman Hout B.V. | 83% |
| Houthandel Wicherson B.V. | 82% |
| Gras Houtproducten B.V. | 78% |
| Topjoynt B.V. | 74% |
| Houthandel Houtex B.V. | 72% |
| Houthandel Delen B.V. | 57% |
| Leyenaar Taapken Lamaker B.V. | 55% |
| Houthandel van de Stadt B.V. | 47% |
| Almenum Houtcompagnie B.V. | 41% |
| Houthandel J. Sneek & Zoon B.V. | 40% |
| Parren Hout B.V. | 38% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | 36% |
| Kees van 't Hullenaar Hout | 34% |
| Houtplex B.V. Import Hardhout en Plaatm | 28% |
| Amsterdamsche Fijnhouthandel | 9% |
| J.C.van de Voort Houthandel & Zagerij | 1% |
| B.V. Hard- en Zachthout Import Mij. | 0% |
| Beyleveld Houtimport B.V. | 0% |
| Leeuwerik Plaat B.V. | 0% |
INKOOP NEDERLAND:
| Bedrijfsnaam | Realisatie doelstelling |
| Anders Hout B.V. | 100% |
| B.V. Houthandel H.C. de Goederen | 100% |
| G.J. Peters Slagharen B.V. | 100% |
| Houthandel "De Vechtstreek" | 100% |
| Houtindustrie Gramsbergen B.V. | 100% |
| HPG Hout & Plaat Groningen B.V. | 100% |
| KoningsBlaauw Houthandel B.V. | 100% |
| Tophout Friesland B.V. | 100% |
| Imabo Nobel | 98% |
| Haagse Fijnhouthandel B.V. | 97% |
| Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V. | 96% |
| Bremer's Houthandel Haarlem B.V. | 88% |
| Crooswijkse Houthandel | 88% |
| Hormes Hout en Plaat B.V. | 79% |
| Houthandel Meppel (Concordia B.V.) | 64% |
| Van der Werf's Bouwstoffen B.V. | 48% |
De VVNH-leden hebben zich verplicht om tweejaarlijks te rapporteren. Ondanks herhaalde verzoeken hebben drie leden aan deze verplichting over 2012 niet voldaan. Deze leden worden geconfronteerd met het VVNH sanctiesysteem.