| Bedrijfsnaam |
Realisatie doelstelling |
| B.V. Hard- en Zachthout Import Mij. | 100% |
| B.V.Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga | 100% |
| Gooskens Hout Hoogeloon | 100% |
| Heuvelman Hout B.V. | 100% |
| Hillegomse Houtgroep | 100% |
| Houthandel Diederen Schinveld B.V. | 100% |
| Houthandel Lambert vd Bosch B.V. | 100% |
| Houthandel Looijmans B.V. | 100% |
| Houthandel Math. L. Scheijmans B.V. | 100% |
| Houthandel Wicherson B.V. | 100% |
| Leyenaar Taapken Agencies B.V. | 100% |
| NatureWood B.V. | 100% |
| NVB Ubbens Delfzijl | 100% |
| Rechthout V.o.f. | 100% |
| Topjoynt B.V. | 100% |
| Van Swaaij Trade International | 100% |
| Wijma Kampen B.V. | 100% |
| Withagen Houtprodukten B.V. | 100% |
| Woodimex International B.V. | 100% |
| World TImber Products BV | 100% |
| Dekker Hout Den Haag B.V. | 100% |
| Houtimport Kuhn B.V. | 100% |
| Houtwerf | 100% |
| B.V. Houthandel v/h F. & G. Gras | 99% |
| PontMeyer N.V. (BA 000) | 99% |
| Nielsen Timber & Plywood B.V. | 99% |
| Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. | 99% |
| Stora EnsoTimber DIY Products BV | 99% |
| Houthandel Alblas B.V. | 99% |
| Van Drimmelen Toelevering B.V. | 98% |
| Imabo Nobel | 98% ** |
| Nordic Timber | 97% |
| Regge Hout B.V. | 96% |
| Houthandel Boogaerdt B.V. | 96% |
| B.V. Houthandel F. Habraken | 96% |
| Koninklijke Jongeneel B.V. | 95% |
| Houthandel van Dooren B.V. | 95% |
| Stiho Groep B.V. | 95% ** |
| Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V | 95% |
| Van Ierssel Houtimport B.V. | 93% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | 92% |
| Gras Houtproducten B.V. | 92% |
| Eerste Barneveldse Houthandel B.V. | 92% |
| Noordman Hout B.V. | 85% |
| Houthandel Houtex B.V. | 81% |
| Amsterdamsche Fijnhouthandel | 57% |
| Parren Hout B.V. | 52% |
| Houthandel J. Sneek & Zoon B.V. | 21% |
| B.V. Houthandel H.C. de Goederen | 0% |
| J.C.van de Voort Houthandel & Zagerij | 0% |
INKOOP NEDERLAND:
| Bedrijfsnaam |
Realisatie doelstelling |
| B.V. Houthandel H.C. de Goederen | 100% |
| KoningsBlaauw Houthandel B.V. | 100% |
| Houthandel "De Vechtstreek" | 100% |
| Houthandel W. Jacobs B.V. | 98% |
| Diederen Hout- en Bouwmaterialen BV | 97% |
| Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V. | 94% |
| Hoogendoorn Hout B.V. | 94% |
| Crooswijkse Houthandel | 93% ** |
| Anders Hout B.V. | 92% |
| Prohout B.V. | 89% |
| Van der Werf's Bouwstoffen B.V. | 83% |
| Houthandel Meppel (Concordia B.V.) | 76% |
| Raaymakers Hout B.V. | 74% |
** Alleen gegevens eerste helft 2014